組織図
役員
| 代表取締役 取締役会長 | 筧 喜八郎 |
|---|---|
| 代表取締役 社長 (営業本部長) | 田路 厚洋 |
| 常務取締役 (名古屋支店長) | 南 幸男 |
| 常務取締役 (東京支店長) | 平田 茂博 |
| 常務取締役 (本店長) | 三本 吉和 |
| 常務取締役 (副本店長) | 横木 弘 |
| 取 締 役 (東京支店副支店長) | 直田 亮二 |
| 取 締 役 (管理本部長) | 孫田 善行 |
| 取 締 役 | 中島 亨 |
| 取 締 役 | 正﨑 哲也 |
| 取 締 役 | 溝渕 貴 |
| 取 締 役 | 久保田 晃司 |
| 監 査 役 | 黒木 敏郎 |
| 凖常勤監査役 | 村上 達也 |
技術者数
| 一級電気施工管理技士 | 95名 | 二級電気施工管理技士 | 23名 |
|---|---|---|---|
| 第一種電気工事士 | 110名 | 第二種電気工事士 | 38名 |
| 電気主任技術者第二種 | 2名 | 電気主任技術者第三種 | 10名 |
| 消防設備士甲 | 105名 | 消防設備士乙 | 67名 |
| 一級管工事施工管理技士 | 7名 | 二級管工事施工管理技士 | 1名 |
| 一級計装士 | 9名 | ||
(平成23年3月現在)