組織図
役員
| 代表取締役 取締役会長 | 筧 喜八郎 |
|---|---|
| 代表取締役 社長 (営業本部長) | 田路 厚洋 |
| 専務取締役 (管理本部長) | 渡辺 勝 |
| 常務取締役 (名古屋支店長 兼 営業本部副本部長) | 南 幸男 |
| 常務取締役 (東京支店長 兼 営業本部副本部長) | 平田 茂博 |
| 取 締 役 (本店長 兼 営業本部副本部長) | 三本 吉和 |
| 取 締 役 (東京支店副支店長 兼 営業本部副本部長) | 直田 亮二 |
| 取 締 役 (管理本部副本部長 兼 経理部長) | 孫田 善行 |
| 取 締 役 | 木戸 洋二 |
| 取 締 役 | 北条 文史郎 |
| 取 締 役 | 溝渕 貴 |
| 取 締 役 | 久保田 晃司 |
| 監 査 役 | 今里 政彦 |
| 監 査 役 | 村上 達也 |
技術者数
| 一級電気施工管理技士 | 90名 | 二級電気施工管理技士 | 27名 |
|---|---|---|---|
| 第一種電気工事士 | 101名 | 第二種電気工事士 | 45名 |
| 電気主任技術者第二種 | 2名 | 電気主任技術者第三種 | 12名 |
| 消防設備士甲 | 99名 | 消防設備士乙 | 52名 |
| 一級管工事施工管理技士 | 6名 | 二級管工事施工管理技士 | 0名 |
| 一級計装士 | 10名 | ||
(平成22年3月現在)